Verder naar afrekenen?

Naar afrekenen
HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Touchscreen Alles-in-één-pc 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver
HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Touchscreen Alles-in-één-pc 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver
HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Touchscreen Alles-in-één-pc 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver
HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Touchscreen Alles-in-één-pc 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver
HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Touchscreen Alles-in-één-pc 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver
HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Touchscreen Alles-in-één-pc 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver
HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Touchscreen Alles-in-één-pc 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver
HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Touchscreen Alles-in-één-pc 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver
HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Touchscreen Alles-in-één-pc 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver
HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Touchscreen Alles-in-één-pc 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver
HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Touchscreen Alles-in-één-pc 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver
HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Touchscreen Alles-in-één-pc 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver
HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Touchscreen Alles-in-één-pc 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver
HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Touchscreen Alles-in-één-pc 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver
HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Touchscreen Alles-in-één-pc 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver
HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Touchscreen Alles-in-één-pc 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver
HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Touchscreen Alles-in-één-pc 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver
HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Touchscreen Alles-in-één-pc 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver
HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Touchscreen Alles-in-één-pc 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver
HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Touchscreen Alles-in-één-pc 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver
HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Touchscreen Alles-in-één-pc 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver
HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Touchscreen Alles-in-één-pc 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver
HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Touchscreen Alles-in-één-pc 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver
HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Touchscreen Alles-in-één-pc 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver
HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Touchscreen Alles-in-één-pc 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver
HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Touchscreen Alles-in-één-pc 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver
HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Touchscreen Alles-in-één-pc 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver
HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Touchscreen Alles-in-één-pc 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver
HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Touchscreen Alles-in-één-pc 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver
HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Touchscreen Alles-in-één-pc 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver

Product informatie

Omschrijving

Online aanwezig doet niet langer onder voor fysiek aanwezig
Je team werkt efficiënter met de HP EliteOne 870 AiO met mogelijkheden waar gebruikers en IT enthousiast van worden. Met een nieuw, strak ontwerp, de nieuwste Intel®-processor[2] en een nieuwe reeks eersteklas samenwerkingstools is hij klaar voor al je veeleisende projecten en videobelsessies.

  • Intel® Core™ i5-14500 (tot 5,0 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 24 MB L3-cache, 14 cores, 20 threads)
  • Windows 11 Pro
  • 68,6 cm (27 inch) QHD (2560 x 1440), touch, IPS, 250 nits, 72% NTSC
  • Intel® UHD-videokaart 770
  • 512 GB SSD storage

Specificaties

Product

  • Kleur

    Zilver

  • Merk

    HP

  • Manufacturer Part Number

    99A84ET#ABH

Audio

  • Merk luidsprekers

    Bang & Olufsen

  • Ingebouwde microfoon

    Ja

  • Ingebouwde luidsprekers

    Ja

  • Gemiddeld vermogen

    10 W

Beeldscherm

  • HD type

    Quad HD

  • Beeldscherm Resolutie

    2560 x 1440 Pixels

  • Soort paneel

    IPS

  • RGB-kleurruimte

    NTSC

  • Oorspronkelijke beeldverhouding

    16:9

  • Touchscreen

    Ja

  • Helderheid

    250 cd_m2

  • Kleurbereik

    72 percentage

  • Beeldschermdiagonaal

    27 in

Brand specifieke functies

  • HP-segment

    Bedrijf

  • HP-voorcamera

    HP Webcam 5MP

  • HP-luidsprekertype

    HP Dual Speakers

  • HP Support Assistant

    Ja

Camera

  • Ingebouwde camera

    Ja

Design

  • Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot

    Ja

Duurzaamheid

  • Duurzaamheidscertificaten

    TCO, ENERGY STAR

  • Naleving van duurzaamheid

    Ja

Geheugen

  • Geheugenslots

    2

  • Geheugenlayout

    1 x 16 GB

  • Geheugen slots type

    SO-DIMM

  • Intern geheugentype

    DDR5-SDRAM

  • Geheugen form factor

    DIMM/SO-DIMM

  • Intern geheugen

    16 GB

  • Kloksnelheid geheugen

    4,800 MHz

  • Maximum intern geheugen

    64 GB

Gewicht en omvang

  • Diepte verpakking

    237 mm

  • Hoogte verpakking

    640 mm

  • Breedte verpakking

    742 mm

  • Gewicht verpakking

    15,070 g

  • Gewicht (met standaard)

    11,600 g

  • Diepte apparaat (met standaard)

    247 mm

  • Hoogte apparaat (met standaard)

    599.5 mm

  • Breedte apparaat (met standaard)

    614 mm

Grafisch

  • Interne-GPU-fabrikant

    Intel

  • On-board graphics adapter model

    Intel UHD Graphics 770

  • Discreet grafische adapter model

    Niet beschikbaar

  • Familie ingebouwde grafische adapter

    Intel® UHD Graphics

  • Aparte grafische adapter

    Nee

  • Ingebouwde grafische adapter

    Ja

Inhoud van de verpakking

  • Muisconnectiviteit

    Draadloos

  • Toetsenbordindeling

    QWERTY

  • Toetsenbordconnectiviteit

    Draadloos

  • Inclusief muis

    Ja

  • Toetsenbord inbegrepen

    Ja

Netwerk

  • Soort antenne

    2x2

  • Wifi-standaard

    Wi-Fi 6E (802.11ax)

  • Bluetooth-versie

    5.3

  • WLAN-controller-model

    Intel Wi-Fi 6E AX211

  • Fabrikant van de WLAN-controller

    Intel

  • Wi-Fi-standaarden

    Wi-Fi 6E (802.11ax)

  • Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden

    10, 1000, 100 Mbit/s

  • Wifi

    Ja

  • Bluetooth

    Ja

  • Ethernet LAN

    Ja

Opslagmedia

  • Opslagmedia

    SSD

  • SSD interfaces

    PCI Express

  • SSD-vormfactor

    M.2

  • Soort optische drive

    Nee

  • NVMe

    Ja

  • SSD capaciteit

    512 GB

  • Totale capaciteit SSD's

    512 GB

  • Totale opslagcapaciteit

    512 GB

Overige specificaties

  • Type behuizing

    Alles-in-een

  • Windows Hello

    Ja

  • Inclusief monitor

    Ja

  • Infrarood (IR) camera

    Ja

  • Schermdiameter in centimeters

    68.6 cm

Poorten interfaces

  • HDMI versie

    1.4

  • Combo koptelefoon/microfoon port

    Ja

Prestatie

  • Type product

    Alles-in-één-pc

  • Chipset moederbord

    Intel Q670

  • Markt positionering

    Bedrijf

  • Trusted Platform Module (TPM) version

    2.0

  • Trusted Platform Module (TPM)

    Ja

Processor

  • Processormodel

    i5-14500

  • Processorfamilie

    Intel® Core™ i5

  • Processorfabrikant

    Intel

  • Processorgeneratie

    Intel Core i5-14xxx

  • Processor cache type

    L3

  • Aantal processorkernen

    14

  • Processor aantal threads

    20

  • Processor cache

    24 MB

  • Maximaal turbovermogen

    154 W

  • Processor basisvermogen

    65 W

  • Efficiënte kernbasisfrequentie

    1.9 GHz

  • Prestatie-kernbasisfrequentie

    2.6 GHz

  • Efficient-core Max Turbo Frequency

    3.7 GHz

  • Performance-core Max Turbo Frequency

    5 GHz

  • Maximale turbofrequentie van processor

    5 GHz

Software

  • Inclusief besturingssysteem

    Windows 11 Pro